Statystyki podstron
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 779 | Luty: 742 | Marzec: 752 | Kwiecień: 984 | Maj: 1121 | Czerwiec: 934 | ||||||
| Lipiec: 792 | Sierpień: 897 | Wrzesień: 1320 | Październik: 1333 | Listopad: 216 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1361 | Luty: 837 | Marzec: 801 | Kwiecień: 715 | Maj: 867 | Czerwiec: 904 | ||||||
| Lipiec: 744 | Sierpień: 904 | Wrzesień: 802 | Październik: 995 | Listopad: 1141 | Grudzień: 677 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1946 | Luty: 2122 | Marzec: 1624 | Kwiecień: 1469 | Maj: 1577 | Czerwiec: 1398 | ||||||
| Lipiec: 1787 | Sierpień: 1155 | Wrzesień: 900 | Październik: 1093 | Listopad: 1295 | Grudzień: 1188 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1326 | Luty: 2518 | Marzec: 1823 | Kwiecień: 1325 | Maj: 1982 | Czerwiec: 1864 | ||||||
| Lipiec: 1594 | Sierpień: 3443 | Wrzesień: 2521 | Październik: 4377 | Listopad: 2619 | Grudzień: 2197 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 745 | Luty: 645 | Marzec: 599 | Kwiecień: 1750 | Maj: 1277 | Czerwiec: 1225 | ||||||
| Lipiec: 945 | Sierpień: 1404 | Wrzesień: 2858 | Październik: 998 | Listopad: 895 | Grudzień: 1246 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 588 | Luty: 413 | Marzec: 380 | Kwiecień: 642 | Maj: 550 | Czerwiec: 659 | ||||||
| Lipiec: 660 | Sierpień: 599 | Wrzesień: 729 | Październik: 651 | Listopad: 526 | Grudzień: 725 | ||||||
| Rok 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 10 | Luty: 2 | Marzec: 1 | Kwiecień: 0 | Maj: 151 | Czerwiec: 214 | ||||||
| Lipiec: 194 | Sierpień: 264 | Wrzesień: 393 | Październik: 519 | Listopad: 343 | Grudzień: 466 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 21379
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 10572
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 4641
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3489
-
Za rok 2018
Wyświetleń: 3372
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3275
-
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Sląskich w Łubnianach
Wyświetleń: 3168
-
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach
Wyświetleń: 3146
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2804
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2523
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2486
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2407
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2394
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2340
-
Za rok 2019
Wyświetleń: 2252
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 2110
-
Koordynator ds. dostępności
Wyświetleń: 2102
-
Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności
Wyświetleń: 1996
-
Za rok 2020
Wyświetleń: 1966
-
Zapytanie ofertowe Laboratoria Przyszłości 2021
Wyświetleń: 1531
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1399
-
Zaktualizowany Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności
Wyświetleń: 1383
-
test
Wyświetleń: 1326
-
Zapytanie ofertowe
Wyświetleń: 1224
-
Za rok 2021
Wyświetleń: 1186
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1100
-
Sprawozdanie finansowe
Wyświetleń: 1077
-
Za rok 2022
Wyświetleń: 515
-
Za rok 2023
Wyświetleń: 238
-
Standardy Ochrony Małoletnich
Wyświetleń: 187
-
SYGNALIŚCI
Wyświetleń: 183
-
Za rok 2024
Wyświetleń: 156