Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1263 | Luty: 394 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 779 | Luty: 742 | Marzec: 752 | Kwiecień: 984 | Maj: 1121 | Czerwiec: 934 | ||||||
| Lipiec: 792 | Sierpień: 897 | Wrzesień: 1320 | Październik: 1333 | Listopad: 990 | Grudzień: 992 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1361 | Luty: 837 | Marzec: 801 | Kwiecień: 715 | Maj: 867 | Czerwiec: 904 | ||||||
| Lipiec: 744 | Sierpień: 904 | Wrzesień: 802 | Październik: 995 | Listopad: 1141 | Grudzień: 677 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1946 | Luty: 2122 | Marzec: 1624 | Kwiecień: 1469 | Maj: 1577 | Czerwiec: 1398 | ||||||
| Lipiec: 1787 | Sierpień: 1155 | Wrzesień: 900 | Październik: 1093 | Listopad: 1295 | Grudzień: 1188 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1326 | Luty: 2518 | Marzec: 1823 | Kwiecień: 1325 | Maj: 1982 | Czerwiec: 1864 | ||||||
| Lipiec: 1594 | Sierpień: 3443 | Wrzesień: 2521 | Październik: 4377 | Listopad: 2619 | Grudzień: 2197 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 745 | Luty: 645 | Marzec: 599 | Kwiecień: 1750 | Maj: 1277 | Czerwiec: 1225 | ||||||
| Lipiec: 945 | Sierpień: 1404 | Wrzesień: 2858 | Październik: 998 | Listopad: 895 | Grudzień: 1246 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 588 | Luty: 413 | Marzec: 380 | Kwiecień: 642 | Maj: 550 | Czerwiec: 659 | ||||||
| Lipiec: 660 | Sierpień: 599 | Wrzesień: 729 | Październik: 651 | Listopad: 526 | Grudzień: 725 | ||||||
| Rok 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 10 | Luty: 2 | Marzec: 1 | Kwiecień: 0 | Maj: 151 | Czerwiec: 214 | ||||||
| Lipiec: 194 | Sierpień: 264 | Wrzesień: 393 | Październik: 519 | Listopad: 343 | Grudzień: 466 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 22564
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 10764
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 4712
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3518
-
Za rok 2018
Wyświetleń: 3455
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3358
-
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Sląskich w Łubnianach
Wyświetleń: 3291
-
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach
Wyświetleń: 3251
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2853
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2602
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2556
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2472
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2447
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2401
-
Za rok 2019
Wyświetleń: 2332
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 2177
-
Koordynator ds. dostępności
Wyświetleń: 2156
-
Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności
Wyświetleń: 2090
-
Za rok 2020
Wyświetleń: 2056
-
Zapytanie ofertowe Laboratoria Przyszłości 2021
Wyświetleń: 1614
-
Zaktualizowany Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności
Wyświetleń: 1464
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1443
-
test
Wyświetleń: 1350
-
Zapytanie ofertowe
Wyświetleń: 1282
-
Za rok 2021
Wyświetleń: 1253
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1122
-
Sprawozdanie finansowe
Wyświetleń: 1110
-
Za rok 2022
Wyświetleń: 594
-
Za rok 2023
Wyświetleń: 306
-
SYGNALIŚCI
Wyświetleń: 260
-
Standardy Ochrony Małoletnich
Wyświetleń: 251
-
Za rok 2024
Wyświetleń: 230
-
KSeF
Wyświetleń: 5