Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1945 | Luty: 2120 | Marzec: 1622 | Kwiecień: 1469 | Maj: 1576 | Czerwiec: 190 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1326 | Luty: 2516 | Marzec: 1822 | Kwiecień: 1325 | Maj: 1979 | Czerwiec: 1864 | ||||||
Lipiec: 1591 | Sierpień: 3443 | Wrzesień: 2521 | Październik: 4375 | Listopad: 2616 | Grudzień: 2197 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 744 | Luty: 644 | Marzec: 598 | Kwiecień: 1750 | Maj: 1276 | Czerwiec: 1225 | ||||||
Lipiec: 944 | Sierpień: 1403 | Wrzesień: 2857 | Październik: 997 | Listopad: 894 | Grudzień: 1243 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 588 | Luty: 413 | Marzec: 380 | Kwiecień: 642 | Maj: 550 | Czerwiec: 655 | ||||||
Lipiec: 657 | Sierpień: 596 | Wrzesień: 728 | Październik: 650 | Listopad: 526 | Grudzień: 724 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 10 | Luty: 2 | Marzec: 1 | Kwiecień: 0 | Maj: 151 | Czerwiec: 214 | ||||||
Lipiec: 194 | Sierpień: 264 | Wrzesień: 393 | Październik: 519 | Listopad: 343 | Grudzień: 466 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 8673
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 6241
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 4016
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3334
-
Za rok 2018
Wyświetleń: 2871
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2715
-
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Sląskich w Łubnianach
Wyświetleń: 2536
-
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach
Wyświetleń: 2508
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2343
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2106
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2048
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2018
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1946
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1902
-
Koordynator ds. dostępności
Wyświetleń: 1768
-
Za rok 2019
Wyświetleń: 1768
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 1556
-
Za rok 2020
Wyświetleń: 1505
-
Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności
Wyświetleń: 1430
-
test
Wyświetleń: 1175
-
Zapytanie ofertowe Laboratoria Przyszłości 2021
Wyświetleń: 1042
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1026
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 946
-
Sprawozdanie finansowe
Wyświetleń: 927
-
Zaktualizowany Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności
Wyświetleń: 810
-
Zapytanie ofertowe
Wyświetleń: 760
-
Za rok 2021
Wyświetleń: 727
-
Za rok 2022
Wyświetleń: 39