Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1946 | Luty: 2122 | Marzec: 1624 | Kwiecień: 1469 | Maj: 1577 | Czerwiec: 1398 | ||||||
Lipiec: 1787 | Sierpień: 1155 | Wrzesień: 900 | Październik: 1093 | Listopad: 1271 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1326 | Luty: 2518 | Marzec: 1823 | Kwiecień: 1325 | Maj: 1982 | Czerwiec: 1864 | ||||||
Lipiec: 1594 | Sierpień: 3443 | Wrzesień: 2521 | Październik: 4377 | Listopad: 2619 | Grudzień: 2197 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 745 | Luty: 645 | Marzec: 599 | Kwiecień: 1750 | Maj: 1277 | Czerwiec: 1225 | ||||||
Lipiec: 945 | Sierpień: 1404 | Wrzesień: 2858 | Październik: 998 | Listopad: 895 | Grudzień: 1246 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 588 | Luty: 413 | Marzec: 380 | Kwiecień: 642 | Maj: 550 | Czerwiec: 659 | ||||||
Lipiec: 660 | Sierpień: 599 | Wrzesień: 729 | Październik: 651 | Listopad: 526 | Grudzień: 725 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 10 | Luty: 2 | Marzec: 1 | Kwiecień: 0 | Maj: 151 | Czerwiec: 214 | ||||||
Lipiec: 194 | Sierpień: 264 | Wrzesień: 393 | Październik: 519 | Listopad: 343 | Grudzień: 466 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 10938
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 7301
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 4264
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3387
-
Za rok 2018
Wyświetleń: 3064
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2913
-
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Sląskich w Łubnianach
Wyświetleń: 2752
-
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach
Wyświetleń: 2738
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2520
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2211
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2205
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2194
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2117
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2056
-
Za rok 2019
Wyświetleń: 1950
-
Koordynator ds. dostępności
Wyświetleń: 1874
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 1742
-
Za rok 2020
Wyświetleń: 1682
-
Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności
Wyświetleń: 1628
-
test
Wyświetleń: 1229
-
Zapytanie ofertowe Laboratoria Przyszłości 2021
Wyświetleń: 1209
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1143
-
Zaktualizowany Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności
Wyświetleń: 1007
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1002
-
Sprawozdanie finansowe
Wyświetleń: 980
-
Zapytanie ofertowe
Wyświetleń: 925
-
Za rok 2021
Wyświetleń: 895
-
Za rok 2022
Wyświetleń: 216